<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les villes les plus chères d&#8217;Europe pour la location de bureau</title>
	<atom:link href="http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/</link>
	<description>Business - Actualité - Economie - Job - Divertissement - Forex</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:34:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Par : Willy</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-108</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-108</guid>
		<description>Oui il manquaient de la place, mais c'est n'est pas en investissant un nouvel endroit que celui ci va être hors de prix.

A la City ils arrivent à casser du vieux pour refaire du neuf.

Je dirais que dans le West End, impossible de casser, il y a beaucoup de bâtiments historiques. Il faut se serrer dans ce qu'il y a, les places sont plus chères. Enfin je vois ça comme ça.

Il serait intéressant de comparer avec La Défense et par exemple les champs Elysées. Lequel des 2 est le plus cher en loyer ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui il manquaient de la place, mais c&#8217;est n&#8217;est pas en investissant un nouvel endroit que celui ci va être hors de prix.</p>
<p>A la City ils arrivent à casser du vieux pour refaire du neuf.</p>
<p>Je dirais que dans le West End, impossible de casser, il y a beaucoup de bâtiments historiques. Il faut se serrer dans ce qu&#8217;il y a, les places sont plus chères. Enfin je vois ça comme ça.</p>
<p>Il serait intéressant de comparer avec La Défense et par exemple les champs Elysées. Lequel des 2 est le plus cher en loyer ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-107</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-107</guid>
		<description>Bah s'ils ont cree Canary Wharf debut 2000 c'est justement car ils manquaient de place!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah s&#8217;ils ont cree Canary Wharf debut 2000 c&#8217;est justement car ils manquaient de place!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Willy</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-105</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-105</guid>
		<description>Moi aussi j'ai été étonné en voyant ces chiffres.

C'est peut etre parce que le West End est plus chic, historique et peu de places donc cheres.
Alors que La City et Canary Wharf sont dédiés aux bureaux... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi j&#8217;ai été étonné en voyant ces chiffres.</p>
<p>C&#8217;est peut etre parce que le West End est plus chic, historique et peu de places donc cheres.<br />
Alors que La City et Canary Wharf sont dédiés aux bureaux&#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-104</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/2008/02/13/les-villes-les-plus-cheres-deurope-pour-la-location-de-bureau/#comment-104</guid>
		<description>"Il vous faudra ainsi déboursé £1700 par mètre carré par an dans le West End (Piccadily Circus, Regent Street, Covent Garden…), et pas moins de £965 à la City, désormais ratrappé par Canary Wharf." C'est pas ce que j'avais cru lire. Canary Wharf stagn, et la city de Londres est la plus chere. Je vois pas prk covent Garden serait plus cher que bank ou liverpool street! Covent garden = vendeur de charcuterie, bank = credit suisse, abn amro, jp morgan, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Il vous faudra ainsi déboursé £1700 par mètre carré par an dans le West End (Piccadily Circus, Regent Street, Covent Garden…), et pas moins de £965 à la City, désormais ratrappé par Canary Wharf.&#8221; C&#8217;est pas ce que j&#8217;avais cru lire. Canary Wharf stagn, et la city de Londres est la plus chere. Je vois pas prk covent Garden serait plus cher que bank ou liverpool street! Covent garden = vendeur de charcuterie, bank = credit suisse, abn amro, jp morgan, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

