<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel classement pour les JO ?</title>
	<atom:link href="http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/</link>
	<description>Business - Actualité - Economie - Job - Divertissement - Forex</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:28:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/#comment-731</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=705#comment-731</guid>
		<description>Bien que considérer l'Europe comme une seule nation est bien sympa, c'est de la triche : un pays ne peux présenter qu'un nombre limité d'athlète, du coup l'Europe peut en aligner 25 fois plus que les USA ou la Chine

perso j'ai tendance à préférer un classement où la valeur des médailles est pondérée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que considérer l&#8217;Europe comme une seule nation est bien sympa, c&#8217;est de la triche : un pays ne peux présenter qu&#8217;un nombre limité d&#8217;athlète, du coup l&#8217;Europe peut en aligner 25 fois plus que les USA ou la Chine</p>
<p>perso j&#8217;ai tendance à préférer un classement où la valeur des médailles est pondérée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/#comment-730</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=705#comment-730</guid>
		<description>L'idée du site Chine Nouvelle est vraiment à développer, moi qui suis plutôt pro-européen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée du site Chine Nouvelle est vraiment à développer, moi qui suis plutôt pro-européen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vonric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/#comment-729</link>
		<dc:creator>Vonric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=705#comment-729</guid>
		<description>La France est passée devant le UK avec 28 médailles ;-)
J'aime bien le classement prenant en compte les médailles de l'UE dans leur ensemble...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France est passée devant le UK avec 28 médailles <img src='http://william-tootill.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;aime bien le classement prenant en compte les médailles de l&#8217;UE dans leur ensemble&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/#comment-728</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=705#comment-728</guid>
		<description>çà c'est un article qui va buzzer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çà c&#8217;est un article qui va buzzer <img src='http://william-tootill.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/08/18/quel-classement-pour-les-jo/#comment-727</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=705#comment-727</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quel classement pour les JO ? &#124; Willyblog...&lt;/strong&gt;

Quel est le meilleur classement a attribuer aux Jeux Olpympiques ?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quel classement pour les JO ? | Willyblog&#8230;</strong></p>
<p>Quel est le meilleur classement a attribuer aux Jeux Olpympiques ?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

