<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Combien vaut votre entreprise ?</title>
	<atom:link href="http://william-tootill.info/2008/10/25/combien-vaut-votre-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://william-tootill.info/2008/10/25/combien-vaut-votre-entreprise/</link>
	<description>Business - Actualité - Economie - Job - Divertissement - Forex</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Par : Vonric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/10/25/combien-vaut-votre-entreprise/#comment-798</link>
		<dc:creator>Vonric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=876#comment-798</guid>
		<description>En testant ce questionnaire sur une boite internet que je connais, on obtient une evaluation d'environ 1 million d'euros. Elle a été vendue 9.
Les questions sont tres axés clients, hors pour une publication gratuite basée sur un modele de pub, ca ne fonctionne pas pareil. Facebook n'est pas non plus évalué a 12 milliards, comme actuellement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En testant ce questionnaire sur une boite internet que je connais, on obtient une evaluation d&#8217;environ 1 million d&#8217;euros. Elle a été vendue 9.<br />
Les questions sont tres axés clients, hors pour une publication gratuite basée sur un modele de pub, ca ne fonctionne pas pareil. Facebook n&#8217;est pas non plus évalué a 12 milliards, comme actuellement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : William</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/10/25/combien-vaut-votre-entreprise/#comment-795</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 23:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=876#comment-795</guid>
		<description>Pourquoi penses tu qu'il n'est pas valable pour une boîte Internet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi penses tu qu&#8217;il n&#8217;est pas valable pour une boîte Internet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vonric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/10/25/combien-vaut-votre-entreprise/#comment-794</link>
		<dc:creator>Vonric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=876#comment-794</guid>
		<description>Hmmm le modele peut etre valable pour une entreprise classique. Par contre inapplicable pour une entreprise dans l'Internet... essayez simplement d'évaluer Youtube ou Facebook ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm le modele peut etre valable pour une entreprise classique. Par contre inapplicable pour une entreprise dans l&#8217;Internet&#8230; essayez simplement d&#8217;évaluer Youtube ou Facebook <img src='http://william-tootill.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

