<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Triste record pour les expatriés en UK</title>
	<atom:link href="http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/</link>
	<description>Business - Actualité - Economie - Job - Divertissement - Forex</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:14:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Par : Vous la sentez vous la crise ? moi oui ! &#124; Willyblog</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-933</link>
		<dc:creator>Vous la sentez vous la crise ? moi oui ! &#124; Willyblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-933</guid>
		<description>[...] me direz vous, mais les magasins sont resté peu remplis (sauf les français débarqués avec leur Euro très fort en ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me direz vous, mais les magasins sont resté peu remplis (sauf les français débarqués avec leur Euro très fort en ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : William</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-906</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-906</guid>
		<description>@Seb
C'est effectivement une façon de voir les choses. Penses tu vraiment que la Livre va remonter autant ? 
On entend de plus en plus l'hypothèse de rejoindre l'Euro.

Il y aura un ajustement mécanique de toute façon: Si la Livre persiste, le UK sera bradé, les prix vont monté donc les salaires idem.

Soit la Livre remonte soit le UK va vraiment rejoindre l'UE: en terme de valeur de la monnaie en tout cas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Seb<br />
C&#8217;est effectivement une façon de voir les choses. Penses tu vraiment que la Livre va remonter autant ?<br />
On entend de plus en plus l&#8217;hypothèse de rejoindre l&#8217;Euro.</p>
<p>Il y aura un ajustement mécanique de toute façon: Si la Livre persiste, le UK sera bradé, les prix vont monté donc les salaires idem.</p>
<p>Soit la Livre remonte soit le UK va vraiment rejoindre l&#8217;UE: en terme de valeur de la monnaie en tout cas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seb</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-905</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-905</guid>
		<description>Joyeux noel a tous !!!!!!!
On va pas acheter grand chose en France !!!
Alors comment peut on analyser tout ca ??? Que c est il passe ???
Reponse : RIEN
Ou plutot, le secteur financier est influence par l etre humain .. qui ne reagit jamais de maniere logique ...
Que faire ? Si vous avez un compte en France attendez janvier 09, la livre egale a l euro, et transferez vos euros en Angleterre .. attendez 2 ans ... et bamm .. plus value de 30 a 40 % ... ca le fait non ? Autant profiter de notre status d expat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joyeux noel a tous !!!!!!!<br />
On va pas acheter grand chose en France !!!<br />
Alors comment peut on analyser tout ca ??? Que c est il passe ???<br />
Reponse : RIEN<br />
Ou plutot, le secteur financier est influence par l etre humain .. qui ne reagit jamais de maniere logique &#8230;<br />
Que faire ? Si vous avez un compte en France attendez janvier 09, la livre egale a l euro, et transferez vos euros en Angleterre .. attendez 2 ans &#8230; et bamm .. plus value de 30 a 40 % &#8230; ca le fait non ? Autant profiter de notre status d expat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Achetez un taxi anglais &#124; Willyblog</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-903</link>
		<dc:creator>Achetez un taxi anglais &#124; Willyblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-903</guid>
		<description>[...] que je pleure sur la degringolade de la Livre face a l&#8217;Euro (Il se rapproche dangeureusement de 0.9 aujourd&#8217;hui, soit 1.11Euro pour 1 Livre), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que je pleure sur la degringolade de la Livre face a l&#8217;Euro (Il se rapproche dangeureusement de 0.9 aujourd&#8217;hui, soit 1.11Euro pour 1 Livre), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vonric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-902</link>
		<dc:creator>Vonric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-902</guid>
		<description>Bon, pas grave... j'avais posté un commentaire sur le taux de change... pas le courage de réécrire... mais comme c'était aussi le sujet de mon billet de la semaine (enfin pas completement, mais on en parle), on peut s'y reporter:
http://vonric.blogexpat.com/blog/reflexion/2008/12/07/crise-et-jeux-olympiques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, pas grave&#8230; j&#8217;avais posté un commentaire sur le taux de change&#8230; pas le courage de réécrire&#8230; mais comme c&#8217;était aussi le sujet de mon billet de la semaine (enfin pas completement, mais on en parle), on peut s&#8217;y reporter:<br />
<a href="http://vonric.blogexpat.com/blog/reflexion/2008/12/07/crise-et-jeux-olympiques" rel="nofollow">http://vonric.blogexpat.com/blog/reflexion/2008/12/07/crise-et-jeux-olympiques</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : William</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-901</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-901</guid>
		<description>@Vonric
Bizarre. Le dernier commentaire que j'ai de toi avant  celui la date du 03 Décembore sur le billet Eurostar, de pire en pire.
Est ce que tu as écrit des commentaires plus recemment ?
J'ai vérifié, je n'ai aucun commentaire en attente de modération. Et puis, tu es connu ici, il n'y a pas de raison !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vonric<br />
Bizarre. Le dernier commentaire que j&#8217;ai de toi avant  celui la date du 03 Décembore sur le billet Eurostar, de pire en pire.<br />
Est ce que tu as écrit des commentaires plus recemment ?<br />
J&#8217;ai vérifié, je n&#8217;ai aucun commentaire en attente de modération. Et puis, tu es connu ici, il n&#8217;y a pas de raison !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vonric</title>
		<link>http://william-tootill.info/2008/12/09/triste-record-pour-les-expatries-en-uk/#comment-900</link>
		<dc:creator>Vonric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william-tootill.info/?p=939#comment-900</guid>
		<description>Juste une petite remarque: ca fait deux fois que je poste un commentaire sur ce blog, et il n'apparait pas. N'aurais-tu pas un probleme avec l'anti-spam ou alors mes com sont flagués en spams?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite remarque: ca fait deux fois que je poste un commentaire sur ce blog, et il n&#8217;apparait pas. N&#8217;aurais-tu pas un probleme avec l&#8217;anti-spam ou alors mes com sont flagués en spams?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

