L’essentiel: Les générations dans la téléphonie mobile
Je fais ici une petite synthèse des différentes normes dans la téléphonie mobile qui ont existé, qui existent ou qui vont exister. N’hésitez pas à poser des commentaires pour rajouter, modifier une donnée ou tout simplement pour poser des questions.
Générations et normes de téléphonie mobile
|
|||
Numéro
|
Nom de la norme
|
Région d’application
|
Description
|
1G | NMT (Nordic Mobile Telephone) | Arabie Saoudite, Suède, Norvège (1981), Danemark, Finlande (1982) , Islande (1986). Europe, Moyen Orient et Asie. | Norme analogique développée par les pays nordiques. |
AMPS (Advanced Mobile Phone System) | Etats-Unis (1976) | Norme analogique. | |
Radiocom 2000 | France | Norme analogique déployée par France Télécom. | |
TACS (Total Access Communication System) | Europe, Hong-Kong, Japon. | Version européenne du modèle AMPS. | |
ETACS (Extended TACS) | Version améliorée du TACS utilisant plus de canaux. | ||
Mobitex | Principalement Amérique du Nord. | Conçu pour les liaisons professionnelles | |
Data Tac | Amérique du Nord, Australie | ||
2G | GSM (Global system for mobile) | Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie. | Norme numérique mise au point par l’ETSI. |
iDEN ( Integrated Digital Enhance Network) | Amérique, Philippines, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Japon, Chine,… | Basé sur du TDMA | |
D-AMPS (Digital AMPS) | Etats-Unis, Canada. | Evolution de l’AMPS, remplacé par le GSM/GPRS et CDMA 2000. | |
CDMA (Code Division Multiple Access) | Norme dérivée de la norme ANSI-41. | ||
PDC (Personal Digital Cellular) | Japon. | Utilise le TDMA. Est peu à peu remplacé par les normes 3G. | |
CSD (Circuit Switched Data) | Quelques Etats des U.S.A. | ||
2,5G | GPRS (General Packets Radio Service) | Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie. | Transmission par paquets. Dérivée du GSM. |
HSCSD ( High Speed Circuit Switched Data) | Optimisation du CSD par l’augmentation du nombre de slots attribués. | ||
WiDEN (Wideband Integrated Dispatch Enhanced Network) | Amérique, Chine, Japon, Israël, Corée, Arabie Saoudite… | ||
2,75G | EDGE (Enhance Data rates for GSM Evolution) | Présent sur tous les continents selon les pays. | Dérivée du GSM |
3G | UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) | Europe, Japon. | Evolution du CDMA. |
FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) | Japon. | Utilise la commutation de paquets et de circuits. | |
CDMA 2000 | Amérique du Nord. | Evolution du CDMA déstiné à être déployé en Amérique du Nord. | |
3,5G | HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Présent sur tous les continents selon les pays. | Evolution logicielle de la 3G. |
3,75G | HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Autriche, Australie, Italie, Israël, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Etats-Unis. | Evolution de l’UMTS. |
4G | HSOPA (High Speed OFDM Packet Access) | Démonstrations de cette technologie en 2007 en Allemagne… | |
WiMax | |||
WiBro | |||
… |
Articles récents
- Eternal Moonwalk
- Devenez trilionnaire
- Vacances en Crete
- Visite à Francofrt
- Pub pour Blackpool made in France
- The Misery Line
- Que valez vous sur le marché du travail?
- Se faire rembourser la partie logicielle sur l’achat d’un PC
- Le budget 2009 de Grande-Bretagne en chiffres
- Comment viverons nous demain ?